Gyventojams / Įmokų tarifai / Įmokų tarifai savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiantiems asmenims
Įmokų tarifai savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiantiems asmenims
| Asmenų grupė | Draudimo rūšis | Įmokų tarifas |
|---|---|---|
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys | Sveikatos draudimas | 6,98 proc. nuo MMA – 72,45 Eur (1038 x 6,98 proc.) |
| Asmenų grupė | Draudimo rūšis | Įmokų tarifas |
|---|---|---|
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys | Sveikatos draudimas | 6,98 proc. nuo MMA – 64,50 Eur (924 x 6,98 proc.) |
| Asmenų grupė | Draudimo rūšis | Įmokų tarifas |
|---|---|---|
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys | Sveikatos draudimas | 6,98 proc. nuo MMA – 58,63 Eur (840 x 6,98 proc.) |
| Asmenų grupė | Draudimo rūšis | Įmokų tarifas |
|---|---|---|
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys | Sveikatos draudimas | 6,98* proc. nuo MMA – 50,95 Eur (730* x 6,98 proc.) |
*MMA 2022 m. – 730 Eur.
| Asmenų grupė | Draudimo rūšis | Įmokų tarifas |
|---|---|---|
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys | Sveikatos draudimas | 6,98 proc. nuo MMA – 44,81 Eur (642* x 6,98 proc.) |
*MMA 2021 m. – 642 Eur.
Atnaujinimo data: 2025 m. rugpjūčio 4 d.