Teisės aktų pažeidimai
Vilniaus skyrius
Fondo valdyba
Vilniaus skyrius
Vilniaus skyrius
Vilniaus skyrius
Skelbiama nuasmeninta informacija apie tais metais įstaigos valstybės tarnautojų padarytus tarnybinius nusižengimus, jų skaičių ir valstybės tarnautojams už juos skirtas galiojančias tarnybines nuobaudas.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
| Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
|---|---|---|
2023 m. II ketvirtis | 1 | 1 |
2023 m. III ketvirtis | 0 | 0 |
2023 m. IV ketvirtis | 0 | 0 |
2024 m. I ketvirtis | 2 | 0 |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje:
| Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
|---|---|---|
2024 m. II ketvirtis | 2 | 1 |
2024 m. III ketvirtis | 1 | 1 |
2024 m. IV ketvirtis | 3 | 3 |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriuje:
| Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
|---|---|---|
2024 m. IV ketvirtis | 1 | 1 |
2025 m. I ketvirtis | 1 | 1 |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriuje:
| Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
|---|---|---|
2024 m. I ketvirtis | 0 | 0 |
2024 m. II ketvirtis | 0 | 0 |
2024 m. III ketvirtis | 1 | 1 |
2024 m. IV ketvirtis | 1 | 0 |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriuje:
| Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
|---|---|---|
2022 m. III ketvirtis | 1 | 1 |
2022 m. IV ketvirtis | 0 | 0 |
2023 m. I ketvirtis | 0 | 0 |
2023 m. II ketvirtis | 1 | 1 |
Atnaujinimo data: 2025 m. liepos 31 d.