Darbo užmokestis
„Sodros“ valdybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | 6 213,00 | 1 | 6 213,00 |
Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 5 718,00 | 3 | 5 972,00 |
Skyriaus vedėjas | 16 | 4 416,00 | 21 | 4 544,00 |
Patarėjas, turintis pavaldžių asmenų | 8 | 3 266,00 | 8 | 3 411,00 |
Patarėjas | 34 | 3 357,00 | 36 | 3 590,00 |
Vyriausiasis specialistas | 110 | 2 715,00 | 112 | 2 755,00 |
„Sodros“ valdybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur | |
Skyriaus vedėjas | 3 | 4 536,00 | 1 | 4776,00 |
Patarėjas, turintis pavaldžių asmenų | 8 | 3 275,00 | 7 | 3 365,00 |
Patarėjas | 10 | 3 061,00 | 10 | 3 303,00 |
Vyriausiasis specialistas | 104,75 | 2 447,00 | 95,5 | 2 589,00 |
Vyresnysis specialistas | 101,25 | 1 930,00 | 115,75 | 2 046,00 |
Pastaba: Informacija apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Susipažinti su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema galite šiame dokumente.
Atnaujinimo data: 2025 m. rugpjūčio 19 d.