Senatvės pensijos amžiaus lentelė
| Metai | Pensinis amžius | Gimimo data |
|---|---|---|
2012 | 62 metai 8 mėn. | 1949 m. liepos 1 d. – 1950 m. balandžio 30 d. |
2013 | 62 metai 10 mėn. | 1950 m. gegužės 1 d. – 1951 m. vasario 28 d. |
2014 | 63 metai | 1951 m. kovo 1 d. – 1951 m. gruodžio 31 d. |
2015 | 63 metai 2 mėn. | 1952 m. sausio 1 d. – 1952 m. spalio 31 d. |
2016 | 63 metai 4 mėn. | 1952 m. lapkričio 1 d. – 1953 m. rugpjūčio 31 d. |
2017 | 63 metai 6 mėn. | 1953 m. rugsėjo 1 d. – 1954 m. birželio 30 d. |
2018 | 63 metai 8 mėn. | 1954 m. liepos 1 d. – 1955 m. balandžio 30 d. |
2019 | 63 metai 10 mėn. | 1955 m. gegužės 1 d. – 1956 m. vasario 28 d. |
2020 | 64 metai | 1956 m. kovo 1 d. – 1956 m. gruodžio 31 d. |
2021 | 64 metai 2 mėn. | 1957 m. sausio 1 d. – 1957 m. spalio 31 d. |
2022 | 64 metai 4 mėn. | 1957 m. lapkričio 1 d. – 1958 m. rugpjūčio 31 d. |
2023 | 64 metai 6 mėn. | 1958 m. rugsėjo 1 d. – 1959 m. birželio 30 d. |
2024 | 64 metai 8 mėn. | 1959 m. liepos 1 d. – 1960 m. balandžio 30 d. |
2025 | 64 metai 10 mėn. | 1960 m. gegužės 1 d. – 1961 m. vasario 28 d. |
2026 | 65 metai | 1961 m. kovo 1 d. ir vėliau |
| Metai | Pensinis amžius | Gimimo data |
|---|---|---|
2012 | 60 metų 4 mėn. | 1952 m. sausio 1 d. – 1952 m. rugpjūčio 31 d. |
2013 | 60 metų 8 mėn. | 1952 m. rugsėjo 1 d. – 1953 m. balandžio 30 d. |
2014 | 61 metai | 1953 m. gegužės 1 d. – 1953 m. gruodžio 31 d. |
2015 | 61 metai 4 mėn. | 1954 m. sausio 1 d. – 1954 m. rugpjūčio 31 d. |
2016 | 61 metai 8 mėn. | 1954 m. rugsėjo 1 d. – 1955 m. balandžio 30 d. |
2017 | 62 metai | 1955 m. gegužės 1 d. – 1955 m. gruodžio 31 d. |
2018 | 62 metai 4 mėn. | 1956 m. sausio 1 d. – 1956 m. rugpjūčio 31 d. |
2019 | 62 metai 8 mėn. | 1956 m. rugsėjo 1 d. – 1957 m. balandžio 30 d. |
2020 | 63 metai | 1957 m. gegužės 1 d. – 1957 m. gruodžio 31 d. |
2021 | 63 metai 4 mėn. | 1958 m. sausio 1 d. – 1958 m. rugpjūčio 31 d. |
2022 | 63 metai 8 mėn. | 1958 m. rugsėjo 1 d. – 1959 m. balandžio 30 d. |
2023 | 64 metai | 1959 m. gegužės 1 d. – 1959 m. gruodžio 31 d. |
2024 | 64 metai 4 mėn. | 1960 m. sausio 1 d. – 1960 m. rugpjūčio 31 d. |
2025 | 64 metai 8 mėn. | 1960 m. rugsėjo 1 d. – 1961 m. balandžio 30 d. |
2026 | 65 metai | 1961 m. gegužės 1 d. ir vėliau |
Atnaujinimo data: 2025 m. rugpjūčio 4 d.