| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio dydis (Eur) | Įsigaliojimo data |
|---|---|---|
Minimalioji mėnesinė alga | 1038 | 2025-01-01 |
Minimalusis valandinis atlygis | 6,35 | 2025-01-01 |
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (įskaitant ir individualias įmones) 2025 m. I ketv. (bruto) | 2326,3 |
|
Bazinė pensija | 298,45 | 2025-01-01 |
Valstybinių pensijų bazė | 73,62 | 2025-01-01 |
Valstybinių pensijų indeksavimo koeficientas | 1,0175 | 2025-01-01 |
Našlių pensijos bazinis dydis | 42,29 | 2025-01-01 |
Bazinė socialinė išmoka (anksčiau – MGL) | 70 | 2025-01-01 |
Šalpos pensijų bazės dydis | 248 | 2025-01-01 |
Tikslinių kompensacijų bazės dydis | 208 | 2025-01-01 |
Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą, 2025 m. rugpjūčio mėn. | 720,38 |
|
Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija 2025 m. rugpjūčio mėn. | 669,36 |
|
Valstybės remiamos pajamos | 221 | 2025-01-01 |
2025 metų socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientas | 1,1063 | 2025-01-01 |
2025 metų papildomas individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimo koeficientas | 1,014 | 2025-01-01 |
Apskaitos vieneto vertė | 7,16 | 2025-01-01 |
Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2025 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti | 2108,88 | 2025-01-01 |
Daugiau informacijos ieškokite Valstybės duomenų agentūros svetainėje