Biudžeto vykdymas ir finansinės ataskaitos
| Metai | Bylos pavadinimas | MS Word arba PDF byla |
|---|---|---|
2025 | 2025 m. I-ojo ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2024 | 2024 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2024 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2024 m. I-ojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2024 m. I-ojo ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2023 | 2023 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2023 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2023 m. I-ojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2023 m. I-ojo ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2022 | 2022 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2022 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2022 m. I-ojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2022 m. I-ojo ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2021 | 2021 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2021 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2021 m. I-ojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2021 m. I ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2020 | 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2020 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2020 m. I-ojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2020 m. I ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2019 | 2019 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2019 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2019 m. I-ojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2019 m. I ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2018 | 2018 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2018 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2018 m. I-ojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2018 m. I ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2017 | 2017 m. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
2017 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2017 m. I-ojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2017 m. I ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2016 | Valstybinio socialinio draudimo fondo 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | |
2016 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2016 m. I pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2016 m. I ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2015 | Valstybinio socialinio draudimo fondo 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | |
2015 m. 9 mėnesių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | ||
2015 m. I pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA |
2025 metai
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis | Pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis | Pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis | Pagal 2025 m. gruodžio 31 d. duomenis |
|---|---|---|---|---|
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius |
2024 metai
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis | Pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis | Pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis | Pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis |
|---|---|---|---|---|
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius |
2023 metai
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis | Pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis | Pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis | Pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis |
|---|---|---|---|---|
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus administruojamas išteklių fondas |
2022 metai
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis | Pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis | Pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis | Pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis |
|---|---|---|---|---|
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus administruojamas išteklių fondas |
2021 metai
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis | Pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis | Pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis | Pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis |
|---|---|---|---|---|
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamas išteklių fondas |
2020 metai
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis | Pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis | Pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis | Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis |
|---|---|---|---|---|
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos administruojamas išteklių fondas |
2019 metai
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis | Pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis | Pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis | Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis |
|---|---|---|---|---|
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos administruojamas išteklių fondas |
2018 metai
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis | Pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis | Pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis | Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis |
|---|---|---|---|---|
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus administruojamas išteklių fondas | ||||
BĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba | ||||
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos administruojamas išteklių fondas |
| Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. |
| Metai | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
2024 | VSDF 2024 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2023 | VSDF 2023 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2022 | VSDF 2022 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2021 | VSDF 2021 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2020 | VSDF 2020 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2019 | VSDF 2019 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2018 | VSDF 2018 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2017 | VSDF 2017 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2016 | VSDF 2016 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada | |
2015 | VSDF 2015 m. pajamų plano šališkumo vertinimo išvada |
Atnaujinimo data: 2025 m. rugpjūčio 14 d.